# Einsatzdetails

### URL

`GET` `https://api.smartpager.at/v1/operation/<Einsatz ID>`

### Response

#### Ok

HTTP-Status: 200

| Wert                             | Datentyp                 | Beschreibung                              |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| `status`                         | `int`                    | HTTP Status                               |
| `data.id`                        | `string`                 | Einsatz-ID                                |
| `data.title`                     | `string`                 | Titel                                     |
| `data.text`                      | `string`                 | Text                                      |
| `data.time`                      | `long` (UNIX Timestamp)  | Zeitpunkt der Einsatzerstellung           |
| `data.alarm.users`               | `[]`                     | Alarmierte Mitglieder                     |
| `data.alarm.users.email`         | `string`                 | E-Mail-Adresse                            |
| `data.alarm.users.first_name`    | `string`                 | Vorname                                   |
| `data.alarm.users.last_name`     | `string`                 | Nachname                                  |
| `data.alarm.users.time_sent`     | `long?` (UNIX Timestamp) | Alarmierungszeitpunkt                     |
| `data.alarm.users.time_received` | `long?` (UNIX Timestamp) | Empfang auf min. einem Gerät              |
| `data.alarm.users.time_seen`     | `long?` (UNIX Timestamp) | Gesehen auf min. einem Gerät              |
| `data.alarm.users.time_answered` | `long?` (UNIX Timestamp) | Antwortzeitpunkt                          |
| `data.alarm.users.answer`        | `string?`                | `accept` => Zusage<br>`decline` => Absage |
| `data.address.name`              | `string?`                | Firma, Name                               |
| `data.address.street`            | `string?`                | Straße                                    |
| `data.address.street_number`     | `string?`                | Hausnummer                                |
| `data.address.floor`             | `string?`                | Stockwerk                                 |
| `data.address.door`              | `string?`                | Türnummer                                 |
| `data.address.postcode`          | `string?`                | Postleitzahl                              |
| `data.address.city`              | `string?`                | Ort                                       |
| `data.address.country`           | `string?`                | Land                                      |
| `data.address.unformatted`       | `string?`                | Unformatierte Adresse                     |
| `data.address.coordinates.lat`   | `float?`                 | Latitude                                  |
| `data.address.coordinates.lng`   | `float?`                 | Longitude                                 |

```json
{
  "status": 200,
  "data": {
    "id": "abcdefghi",
    "title": "BRAND KFZ",
    "text": "Lieferwagen brennt, Polizei verständigt",
    "time": 1672527600,
    "alarm": {
      "users": [
        {
          "email": "test@test.at",
          "first_name": "Max",
          "last_name": "Mustermann",
          "time_sent": 1672527600,
          "time_received": 1672527700,
          "time_seen": 1672527800,
          "time_answered": 1672528000,
          "answer": "accept"
        }
      ]
    },
    "address": {
      "name": "Fa. Musterbetrieb",
      "street": "Musterstraße",
      "street_number": "1",
      "floor": "2",
      "door": "3",
      "postcode": "4000",
      "city": "Musterstadt",
      "country": "Österreich",
      "unformatted": "Musterstraße 1/2/3, 4000 Musterstadt",
      "coordinates": {
        "lat": 48.305489,
        "lng": 14.286822
      }
    }
  }
}
```

#### Fehler

| HTTP-Status | Fehler                | Beschreibung                          |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| `400`       | `not-licensed`        | Schnittstelle nicht in Plan enthalten |
| `401`       | `unauthorized`        | Authorization-Header Daten ungültig   |
| `404`       | `not-found`           | Einsatz nicht gefunden                |
| `406`       | `malformed-parameter` | Ungültiges Parameterformat            |
| `500`       | `internal`            | Interner Fehler                       |
